车型: | 厦门金龙大巴出租 | ||||
座位: | 55座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 宇通大巴出租 | ||||
座位: | 55座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 |
车型: | 55座宇通大巴出租 | ||||
座位: | 55座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/天元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 新青年大巴出租 | ||||
座位: | 53座 | 变速器: | 手动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 豪华大巴车 | ||||
座位: | 55座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1200/天元/天,元/月 | ||
租车用途: | 商务包车,旅游包车 | ||||
车辆简介: | ![]() |
车型: | 保时捷 | ||||
座位: | 4座 | 变速器: | 自动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1600元/天,48000元/月 | ||
租车用途: | |||||
车辆简介: | ![]() |
车型: | 别克君越 | ||||
座位: | 5座 | 变速器: | 自动 | ||
租车方式: | 自驾/代驾 | 租价(¥) | 280/天元/天,6000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务包车,旅游包车,自驾旅游 | ||||
车辆简介: |
车型: | 雪弗兰科鲁兹 | ||||
座位: | 5座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 自驾/代驾 | 租价(¥) | 280/天元/天,6000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务包车,旅游包车,自驾旅游 | ||||
车辆简介: | ![]() |
车型: | 广本雅阁 | ||||
座位: | 5座 | 变速器: | 自动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 350元/天,8000元/月 | ||
租车用途: | 旅游包车,商务,自驾,婚礼。 | ||||
车辆简介: | ![]() |