车型: | 金龙海格大巴出租 | ||||
座位: | 39座 | 变速器: | 手动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 900/天元/天,18000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 厦门金龙大巴出租 | ||||
座位: | 55座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 金龙海格大巴出租 | ||||
座位: | 35座 | 变速器: | 手动挡 | ||
租车方式: | 租价(¥) | 800/天元/天,18000/月元/月 | |||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 大众帕萨特 | ||||
座位: | 5座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 自驾/代驾 | 租价(¥) | 350/天元/天,9000/月元/月 | ||
租车用途: | |||||
车辆简介: |
车型: | 雪铁龙C5 | ||||
座位: | 5座 | 变速器: | 自动 | ||
租车方式: | 自驾/代驾 | 租价(¥) | 350/天元/天,8000/月元/月 | ||
租车用途: | |||||
车辆简介: | ![]() |
车型: | 雪弗兰科鲁兹 | ||||
座位: | 5座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 自驾/代驾 | 租价(¥) | 280/天元/天,6000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务包车,旅游包车,自驾旅游 | ||||
车辆简介: | ![]() |
车型: | 别克君越 | ||||
座位: | 5座 | 变速器: | 自动 | ||
租车方式: | 自驾/代驾 | 租价(¥) | 280/天元/天,6000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务包车,旅游包车,自驾旅游 | ||||
车辆简介: |
车型: | 别克君威 | ||||
座位: | 5座 | 变速器: | 自动 | ||
租车方式: | 自驾/代驾 | 租价(¥) | 380/天元/天,9000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务租车,旅游包车 | ||||
车辆简介: | ![]() |