车型: | 新青年大巴出租 | ||||
座位: | 53座 | 变速器: | 手动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 金龙海格大巴出租 | ||||
座位: | 39座 | 变速器: | 手动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 900/天元/天,18000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 厦门金龙大巴出租 | ||||
座位: | 55座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 金龙海格大巴出租 | ||||
座位: | 35座 | 变速器: | 手动挡 | ||
租车方式: | 租价(¥) | 800/天元/天,18000/月元/月 | |||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 宇通大巴出租 | ||||
座位: | 55座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/月元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 |
车型: | 55座宇通大巴出租 | ||||
座位: | 55座 | 变速器: | 手动 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1000/天元/天,20000/天元/月 | ||
租车用途: | 商务大巴车,旅游大巴车,会务大客车 | ||||
车辆简介: |
车型: | 奥迪A6 | ||||
座位: | 5座座 | 变速器: | 自动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 800元/天,24000元/月 | ||
租车用途: | |||||
车辆简介: |
车型: | 奔驰威霆 | ||||
座位: | 7座 | 变速器: | 自动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 800元/天,24000元/月 | ||
租车用途: | |||||
车辆简介: | ![]() |
车型: | 保时捷 | ||||
座位: | 4座 | 变速器: | 自动挡 | ||
租车方式: | 代驾 | 租价(¥) | 1600元/天,48000元/月 | ||
租车用途: | |||||
车辆简介: | ![]() |